- Просмотров: 9
ПЛАН
Мероприятий по улучшению качества оказания услуг государственными образовательными организациями
Тульской области на 2017 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат | Источник и способ получения информации |
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации | ||||||
1. | Обеспечение полноты и актуальности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации и информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Узловский детский дом»ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ»ГДОУ «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ ТО «Алексинская школа»ГОУ Т О «Долматовская ООШ»ГОУДО ТО «Центр дополнительного образования детей»ГОУДО ТО «Областной центр Помощь»ГОУДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»ГОУДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» | Полная и актуальная информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность и ее деятельности, размещенная на официальном сайте организации и информационно-коммуникационной сети «Интернет | Проверка официальных сайтов организацийв информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
2. | Обеспечение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа»ГОУ ТО «Кимовская школа»ГОУ ТО «Суворовская начальная школа»ГДОУ ТО «Узловский детский дом»ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ»ГДОУ «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ ТО «Алексинская школа»ГОУ Т О «Долматовская ООШ»ГОУДО ТО «Центр дополнительного образования детей»ГОУДО ТО «Областной центр Помощь»ГОУДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»ГОУДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» | Размещение функции обратной связи на официальных сайтах организацийв информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Проверка официальных сайтов организацийв информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления образовательных услуг | ||||||
1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»ГДОУ «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ ТО «Кимовская школа»ГОУ ТО «Суворовская начальная школа»ГОУДО ТО «Центр дополнительного образования детей»ГОУДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» | Улучшение материально-технической базы в государственных организациях, подведомственных министерству образования Тульской области | Опросы получателей образовательных услуг, отчеты об эффективности деятельности государственных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области |
2. | Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ Т О «Долматовская ООШ»ГОУ ТО «Кимовская школа»ГОУДО ТО «Центр дополнительного образования детей»ГОУДО ТО «Областной центр Помощь»ГОУДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» | Улучшение организации питания и медицинского обслуживания в государственных организациях, подведомственных министерству образования Тульской области | Опросы получателей образовательных услуг, отчеты об эффективности деятельности государственных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области |
3. | Обеспечение условий для индивидуальной работы с обучающимися, развития творческих способностей и интересов обучающихся | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиМинистерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ»ГОУ Т О «Долматовская ООШ»ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа»ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» | Разработка дополнительных образовательных программ и улучшение условий развития творческих способностей и интересов обучающихся | Опросы получателей образовательных услуг, отчеты об эффективности деятельности государственных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области |
4. | Обеспечение условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской области,Общественный совет при министерстве образования Тульской областиГДОУ ТО «Узловский детский дом»ГДОУ «Тульский детский сад для детей с ОВЗ» | Развитие инфраструктуры образовательных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области, с целью обеспечения условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Опросы получателей образовательных услуг, отчеты об эффективности деятельности государственных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области |
Показатели, характеризующие удовлетворенность вежливостью, компетентностью работников образовательныхорганизаций и качеством оказания услуг | ||||||
1. | Оперативность решения вопросов, направленных на улучшение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг | Рекомендации Общественного совета при министерстве образования Тульской области | 2017 г. | Министерство образования Тульской областиГОУДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»ГОУ ТО "Алексинская школа"ГОУ ТО "Кимовская школа"ГОУ ТО "ДолматовскаяООШ" | Увеличение % удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, оказываемых государственными организациями, подведомственными министерству образования Тульской области | Анкетирование потребителей образовательных услуг, оказываемых государственными организациями, подведомственными министерству образования Тульской области |
Нормативно-правовая база федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Нормативно-правовая база регионального уровня:
- Решение общественного совета;
Независимая система оценки качества предоставления образовательных услуг ГПОУ ТО «Ефремовский химико-технологический техникум», проведенная в 2017 г. :